发文单位: | 成文日期:2020年04月18日 |
标 题:崇政办发〔2020〕12号:崇左市人民政府办公室关于印发崇左市2020年进一步加强产业大招商工作方案的通知 | |
发文字号:崇政办发〔2020〕12号 | 发布日期:2020年04月20日 |
各县(市、区)人民政府、中泰产业园(市城市工业区)管委会,市人民政府各工作部门、各直属机构:
《崇左市2020年进一步加强产业大招商工作方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
崇左市人民政府办公室
2020年4月18日
(是否公开及公开方式:公开 政府网站公开)
崇左市2020年进一步加强产业大招商工作方案
为全面贯彻落实自治区人民政府2020年投资促进工作电视电话会议和全市经济工作会议精神,进一步开创“强龙头、补链条、聚集群,抓创新、创品牌、拓市场”的产业大招商工作新格局,推动做好“两篇大文章”、打好“四大攻坚战”实现新跨越,特制定本工作方案。
一、目标任务
以自治区招商引资专项绩效考评重点指标为导向,推动全市招商引资项目实现扩量提质,增进有效投资。2020年全市产业大招商目标任务为:完成区外境内招商引资项目到位资金400亿元人民币以上,其中战略性新兴产业到位资金增长15%以上;商务口径实际利用外资8000万美元以上;招引一批500强企业投资项目(包括世界500强、中国500强、民企500强或行业龙头企业,下同);推动一批签约项目实质开工;服务一批开工项目竣工投产。(详见附件1)
二、主攻方向
2020年全市产业大招商主攻方向:在重点产业上,围绕铜锰稀土新材料、食品、泛家居、绿色建材四大产业集群和口岸经济、文化旅游等六大产业招大引强上下功夫。在重点区域上,在粤港澳大湾区、长三角、京津冀及东盟国际产能合作等区域精准发力。在目标企业上,重点对接引进与我市优势产业契合度高、互补性强的500强企业、行业龙头企业、“独角兽”企业、“瞪羚”企业、知名跨国公司、国家鼓励类外资企业。在产业布局上,扶绥县重点招引铜精深加工、林业循环产业项目;大新县重点招引锰精深加工、旅游康养产业项目;天等县重点招引返乡创业和特色农产品深加工产业项目;宁明县、龙州县重点招引口岸经济、文化旅游产业项目;凭祥市重点招引中国(广西)自由贸易试验区崇左片区“五跨”产业项目;江州区重点招引特色农业、商贸服务和现代物流产业项目;市直三个园区进一步优化产业规划布局招大引强。
三、重点工作
(一)持续强化“一把手”招商责任。市本级、各县(市、区)、各园区党委、政府主要领导靠前指挥、带任务招商、压责任落实,坚持做到重大招商活动亲自参加、重要客商亲自接洽、重大项目亲自推动落地、重点问题亲自协调解决。年内赴粤港澳大湾区、长三角、京津冀等重点区域开展产业招商活动10次以上,重点对接一批500强企业和行业龙头企业,力争成功签约一批项目。
(二)有效推动签约项目开工竣工。要摸清近年来已签约未开工项目“家底”,找出已开工未竣工项目“症结”,实施清单化管理,采取超常规手段破解项目“落地难、落地慢”瓶颈。2020年重点推进85个总投资752.65亿元的已签约招商项目转为开工项目,开工率在50%以上;重点推动67个总投资403.34亿元的已开工招商项目实现竣工投产,竣工率在30%以上,实现“招商落地开工终端见效”。(详见附件2、3)
(三)举办一批专业务实招商引资活动。全面参与自治区“央企入桂”“民企入桂”“湾企入桂”“浙商广西行活动”等重点招商活动,力争每场活动成功邀请20家以上有投资意向的企业到崇左考察洽谈,成功签约重点产业项目3个以上。利用好第17届中国—东盟博览会等国内外重点展会,推进中国(广西)自贸试验区崇左片区招商引资工作。围绕铜锰稀土新材料、食品、泛家居、绿色建材、口岸经济、文化旅游等6大产业,精心策划好“走出去、请进来”工作,精准开展务实高效的招商推介活动。(详见附件4)
四、工作措施
(一)统一思想,压实责任。各级各部门要牢固树立全市招商引资“一盘棋”思想,市本级主要在“育龙头”上发力,各县(市、区)、各园区主要在“补链条、聚集群”上着手,避免各县(市、区)、各园区之间产业同质竞争。各县(市、区)、各园区党政“一把手”要切实担负起产业大招商的主体责任,自觉把抓招商引资工作摆到重要议事日程;分管领导要具体负责,精心谋划好本辖区产业大招商“走出去、请进来”工作,确保招商工作出实效。市招商引资工作领导小组成员单位要做好项目落地要素保障,优化项目开、竣工办理手续,助力招商项目及早落地开工建设、竣工投产。市招商引资工作领导小组办公室(设在市投资促进局)负责做好全市产业大招商统筹推进、督查核验、请示汇报等日常工作。
(二)部门联动,合力招商。充分发挥市直相关单位的职能优势,积极参与产业大招商工作,力争引进一批项目。市农业农村局牵头负责第一产业项目招商;市工业和信息化局牵头负责第二产业项目招商;市服务业发展委牵头负责第三产业项目招商;市文化和旅游局牵头负责文化旅游产业项目招商;市发展改革委牵头负责重大基础设施项目招商;市财政局负责基金招商;市商务口岸局牵头负责外资外企招商。各牵头部门全年对接500强企业不少5家,对接行业龙头企业不少于5家,邀请有投资意向的知名企业到崇左考察洽谈不少于20家。市直各单位要发挥部门资源优势,主动参与客商“请进来”工作,为全市招商引资工作做出积极贡献。
(三)创新方式,提质增效。创新开展驻点招商、基金招商、委托招商和以商招商,推动全市招商引资实现扩量提质,增进有效投资。驻点招商方面,市投资促进局和各牵头单位要分别组建1支强有力的招商小分队赴粤港澳大湾区、长三角、京津冀等重点区域驻点招商,每个季度至少驻点20天以上,邀请20家以上有投资意向的企业到崇左考察洽谈合作项目。基金招商方面,探索以参股、并购等方式整合产业链,在华南、华东等重点区域开展股权招商,提升产业发展水平。委托招商和以商招商方面,加强与国内外有影响力的商协会、知名基金公司、会计师事务所联系,借助其资源、人脉优势,有针对性地开展招商对接。
(四)扎实服务,优化环境。要继续强化重大项目服务专员制度,对已签约的重点项目安排一名市或县(市、区)四家班子领导挂点,安排一名项目特派专员驻点服务,实现重大项目服务专员制度全覆盖。要构建项目落地评价大数据平台,由企业对行业主管部门服务质量进行匿名评价,并加强评价结果在年终绩效考评的运用,不断优化我市营商环境。
(五)加强考核,严明奖惩。市委市政府督查考评局和市投资促进局每季度要到开(竣)工项目现场进行调研一次,并在全市范围内进行通报;负责制定全市招商引资绩效考评细则,对各县(市、区)、各园区和市直单位进行差异化考评。要加大考评奖惩,对超额完成引进亿元以上项目、新开工项目数、到位资金的县(市、区)、园区分别予以加分;对列入自治区“红黑榜”通报的项目,被“黑榜”通报扣分的,翻倍减扣项目属地招商引资绩效分值。
(六)落实保障,激发活力。各级财政部门要保障本级产业大招商工作专项经费,保证招商引资项目策划、宣传推介、外出招商、驻点招商、人才培养和相关奖励等经费开支。组织部门要加强对招商工作成绩突出的人员进行培养,在干部任用上给予倾斜,优先提拔使用。宣传部门要挖掘、宣传好在产业大招商工作成绩突出的先进典型,营造“人人为招商、人人抓招商”的浓厚氛围。
本方案所指“项目”投资额在1亿元人民币以上,均不包括基础设施及房地产项目(重大PPP基础设施及大型商业综合体项目除外,另行认定)。新引进招商项目核验标准:与投资企业签订了具有法律效应的投资协议或投资合同。新开工招商项目核验标准:工业项目自建厂房的主体工程达到“正负零”以上;工业项目租赁厂房的完成主体设备安装,具备试生产条件;其他产业项目的到位资金达投资总额20%以上。
附件:1.崇左市2020年产业大招商目标任务分解表
2.崇左市2020年产业大招商已签约转开工项目表
3.崇左市2020年产业大招商已开工转竣工项目表
4.崇左市2020年产业大招商重点投资促进活动任务分解表
附件1
崇左市2020年产业大招商目标任务分解表
序号 | 县(市、区)、园区 | 区外招商引资项目到位资金(单位:亿元) | 双轨制区外招商引资项目到位资金(单位:亿元) | 商务口径实际利用外资(单位:万美元) | 党政“一把手”赴粤港澳、长三角等区外开展产业大招商活动 | 党政“一把手”拜访对接500强企业 | 引进500强企业投资项目(包括行业龙头企业) | 备注 |
全市合计 | 400 | 270 | 8000 | 100 | 39 | 3个以上,奋斗目标5个以上 | ||
1 | 扶绥县(含东盟青年产业园) | 74 (其中:东盟青年产业园16) | 49 (其中:东盟青年产业园10) | 扶绥县、东盟青年产业园各10次以上。 | 扶绥县5个以上,东盟青年产业园5个以上。 | |||
2 | 大新县 | 48 | 33 | 10次以上 | 3个以上 | |||
3 | 天等县 | 36 | 26 | 10次以上 | 2个以上 | |||
4 | 宁明县 (含凭祥边合区东区) | 55 (其中:凭祥边合区东区5) | 38 (其中:凭祥边合区东区3) | 宁明县、凭祥边合区各10次以上。 | 宁明县4个以上,凭祥边合区3个以上。 | |||
5 | 龙州县 | 46 | 31 | 10次以上 | 3个以上 | |||
6 | 凭祥市 (含凭祥边合区西区、凭祥综保区) | 65 (其中:凭祥边合区西区5、凭祥综保区5) | 43 (其中:凭祥边合区西区3、凭祥综保区3) | 凭祥市(含自由贸易试验区、综保区)10次以上 | 5个以上 | |||
7 | 江州区 | 58 | 38 | 10次以上 | 4个以上 | |||
8 | 中泰产业园 | 18 | 12 | 10次以上 | 5个以上 |
注:1.区外招商引资项目到位资金400亿元目标任务统计起点为总投资500万元及以上项目,双轨制区外招商引资项目到位资金270亿元目标任务统计起点为总投资5000万元及以上项目。
2.2020年自治区下达给我市实际利用外资目标任务为8000万美元,奋斗目标8500万美元。具体任务分配由市商务口岸局另文下达。
附件2
崇左市2020年产业大招商已签约转开工项目表
序号 | 项目名称 | 投资方 | 总投资(亿元) | 备注 | |
全市总计85个,总投资752.651亿元。 | |||||
扶绥县14个,总投资84.31亿元。 | |||||
1 | 中林产业园项目 | 中国林场集团有限公司 | 5 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
2 | 宇培电商冷链产业中心项目 | 上海宇培(集团)有限公司 | 7 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
3 | 年产12万吨反刍饲料项目 | 广西扶南东亚糖业有限公司 | 1.5 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
4 | 丰树扶绥空港现代物流产业园 | 上海丰树管理有限公司 | 2.11 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
5 | 年产500万吨新型建筑材料生产项目 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 4 | ||
6 | 广西演艺职业学院空港校区项目 | 广西演艺职业学院 | 12 | ||
7 | 龙谷湾旅游休闲度假区(二期) | 广西扶绥龙谷湾旅游休闲度假区有限公司 | 36 | ||
8 | 年产1000万吨低碳高活性新材料及综合配套项目 | 山东盛东投资有限公司 | 8 | ||
9 | 预应力混凝土钢筒管项目 | 南宁市达畅水泥制品有限责任公司 | 1.3 | ||
10 | 桂锂实业锂电池生产项目 | 桂锂实业(深圳)有限公司 | 1.5 | ||
11 | 家用电器电子丝印面板生产项目 | 膜王电子材料(深圳)有限公司 | 1.2 | ||
12 | 山东旋金智能装备项目 | 山东旋金机械有限公司 | 2 | ||
13 | 广西永裕光电半导体生产项目 | 深圳市永裕光电有限公司 | 1.2 | ||
14 | 东佳杰光学膜生产项目 | 深圳市东佳杰电子科技有限公司 | 1.5 | ||
大新县6个,总投资41.2亿元。 | |||||
15 | 大德天旅游开发项目 | 香港中旅国际投资有限公司 | 14.5 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
16 | 安民大健康产业园项目 | 香港艺华建设投资有限公司 | 12 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
17 | 八桂壮王城项目 | 山东龙冈旅游集团 | 10 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
18 | 妈阁食品加工项目 | 澳门妈阁食品生产贸易加工有限公司 | 0.2 | 外资项目 | |
19 | 日处理1760吨电解锰渣项目 | 广西灏丙源环保科技有限公司 | 3 | ||
20 | 德怡天境民宿会展项目 | 广西大新德怡天境旅游发展有限公司 | 1.5 | ||
天等县4个,总投资5.56亿元。 | |||||
21 | 选解村农业观光旅游度假项目 | 广东省珠海市汇益投资有限公司 | 4.06 | ||
22 | 仿真花生产项目 | 厦门市益盟弘博工艺品有限公司 | 0.5 | ||
23 | 肉牛产业链建设项目 | 广西四野牧业有限公司 | 0.5 | ||
24 | 老木棉艺术酒店(丽川古村) | 贵州老木棉旅游开发有限公司 | 0.5 | ||
宁明县7个,总投资59.7亿元。 | |||||
25 | 仁晖高端木制品加工建设项目 | 深圳市仁晖木器制品有限公司 | 2.5 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
26 | 花山之城项目(一期) | 广西云天实业集团有限公司 | 12 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
27 | 新能源电动车产业基地项目 | 金翌创智商业管理有限公司 | 10 | ||
28 | 300MW农光互补大型光伏发电项目 | 合肥阳光新能源科技有限公司 | 15 | ||
29 | 家用小商品专业市场项目 | 广西欣佳置业发展有限公司 | 7.2 | ||
30 | 培文学校及配套项目 | 北京北大培文投资集团有限公司 | 10 | ||
31 | 合众农贸市场项目 | 广西花之山实业投资有限责任公司 | 3 | ||
龙州县5个,总投资21.4亿元。 | |||||
32 | 水口边贸扶贫产业园膜芯片环保产业项目 | 北京碧水源净水工程技术股份有限公司 | 1.2 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
33 | 宇峰龙州十五亿产值规模健康产业制造项目 | 宇峰(滁州)食品有限公司 | 3.2 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
34 | 年产50万吨碳酸钙系列产品项目 | 广西龙州泰润矿业投资有限公司 | 8 | ||
35 | 金桂东盟农贸综合交易市场建设项目(二期) | 广西龙州县金桂农贸市场投资开发有限公司 | 7.2 | ||
36 | 金岜莱四星级酒店建设项目 | 广西龙州县金岜莱投资管理有限公司 | 1.8 | ||
凭祥市15个,总投资25.6亿元。 | |||||
37 | 国际邮件互换局暨中国东盟跨境电商产业园项目 | 中国邮政集团公司广西分公司 | 1 | ||
38 | 冻品及中草药、调味品加工项目 | 北京云调味网络科技有限公司 | 5 | ||
39 | 瑞百铭农副产品加工项目 | 广西凭祥瑞百铭农副产品加工有限公司 | 1.3 | ||
40 | 红星大市场项目 | 红星实业集团有限公司 | 2 | ||
41 | 浦寨跨境免税商品展贸城项目 | 广西天源投资集团有限公司 | 3.5 | ||
42 | 红木加工项目 | 凭祥市浩宇红木有限公司 | 1.3 | ||
43 | 环保新材料加工项目 | 广州伟祈贸易有限公司 | 1.1 | ||
44 | 果脯加工项目 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 1 | ||
45 | 果脯加工项目 | 广西果香缘食品有限责任公司 | 1 | ||
46 | 鳗鱼养殖项目 | 广西亿融布罗泉农业发展有限公司 | 1.5 | ||
47 | 中国东盟智能跨境物流项目 | 广西运多多供应链有限公司 | 1.5 | ||
48 | 酒精生产加工项目 | 广西融祥生物科技有限公司 | 1.2 | ||
49 | 中兴泰电子加工项目 | 湖南中兴泰电子科技有限公司 | 2 | ||
50 | 广州生和堂龟苓膏加工项目 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 1.2 | ||
51 | 玻璃包装木箱加工项目 | 深圳市贵鑫实业发展有限公司 | 1 | ||
江州区4个,总投资54亿元。 | |||||
52 | 双胞胎集团年产36万吨饲料生产项目 | 江西双胞胎投资有限公司 | 2 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
53 | 双胞胎集团存栏1.6万头母猪扩繁场项目 | 江西双胞胎投资有限公司 | 4 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
54 | 江州区生猪生态养殖及屠宰深加工食品全产业链项目 | 温氏食品集团股份有限公司 | 28 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
55 | 红狮崇左建材产业园项目 | 红狮控股集团有限公司 | 20 | ||
中泰产业园15个,总投资322.39亿元。 | |||||
56 | 年产100万吨纸浆、100万吨生活用纸及电商智慧物流全产业链项目 | 理文造纸有限公司 | 110 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
57 | 广东智能家电产业基地项目(含湛江金利来年产1200万台电热壶,华拓电子年产600万台电热壶、1200台工业机器人及自动售货机,华美新能源特种电池等项目) | 湛江金利来电器实业有限公司 | 15 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
58 | 年产35万吨化工产品建设项目 | 广东利而安化工集团有限公司 | 5 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
59 | 先进轻质功能材料产业化基地项目(一期) | 广东华南理工大学造纸与污染控制国家工程 研究中心 | 10 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
60 | 年产10000吨高压实高比能型锰锂离子电池正极材料项目 | 中信大锰矿业有限责任公司 | 2.94 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
61 | 年产75万吨乳酸和50万吨聚乳酸生物基新材料项目 | 浙江友诚控股集团有限公司 | 100 | ||
62 | 中国木业生态城项目 | 宁波书香门地投资合伙企业(有限合伙) | 55 | ||
63 | 捷康年产3万吨三氯蔗糖全产业链项目 | 深圳飞尚实业集团盐城捷康制造有限公司 | 10 | ||
64 | 广西好青春甘蔗醋产业园(二期) | 广西好青春醋业有限公司 | 1.3 | ||
65 | 酵母扩建产能项目(四期) | 安琪酵母(崇左)有限公司 | 2.3 | ||
66 | 中科清能新能源电动专用汽车生产(年产专用电动汽车2万辆以上)项目 | 天津嘉远电动车辆有限公司 | 3.55 | ||
67 | 塑料管道生产及智慧管网系统研发基地建设项目 | 广西浩天峰科技有限公司 | 2.5 | ||
68 | 年产50000吨钢结构新型防火科技材料、水性家装涂料项目 | 崇左永安华夏新材料有限公司 | 2.2 | ||
69 | 绿色建材项目 | 广西崇左远程建材实业有限公司 | 1.6 | ||
70 | 木业加工项目(一期) | 广西中慧木业有限公司 | 1 | ||
中国东盟青年产业园5个,总投资85.4亿元。 | |||||
71 | 铜钛磷绿色循环产业基地项目(一期) | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 22.7 | 自治区领导挂点项目、自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
72 | 年产4万吨精密电子铜带项目 | 安徽梦舟实业股份有限公司 | 25 | ||
73 | 铜冶炼综合回收及节能环保工程项目(二期) | 广西南国铜业有限责任公司 | 35 | ||
74 | 电线电缆生产项目(二期) | 广西瑞业电缆有限公司 | 2.2 | ||
75 | 年产85000教学家具、办公家具制造项目 | 南宁贯凯办公家具有限公司 | 0.5 | ||
凭祥边境经济合作区4个,总投资5.091亿元。 | |||||
76 | 长森隆林产品加工(年产人造板5万立方米)项目 | 福建龙岩长森隆林业有限公司 | 3.5 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
77 | 现代医药物流配送中心项目 | 广西太华医药有限责任公司 | 0.531 | ||
78 | 九通木业酒店家具生产项目 | 九通木业(惠州)有限公司 | 0.5 | ||
79 | 高尔夫产品加工项目 | 临沂顺亿高尔夫球制品有限公司 | 0.56 | ||
凭祥综保区3个,总投资3亿元。 | |||||
80 | 卓伶跨境物流项目 | 卓伶网络物流(深圳)有限公司 | 1 | ||
81 | 年加工1500万套电子元件充电器项目 | 广西楠馨炬电子科技有限公司 | 1 | ||
82 | 清泉物流项目 | 深圳市清泉物流有限公司 | 1 | ||
市直单位重点开工项目共3个,总投资45亿元。 | |||||
83 | 崇左市蔗叶养牛产业扶贫项目 | 中禾恒瑞集团有限公司 | 27 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 市农业农村局 | |
84 | 崇左雅阁五星级酒店建设项目 | 深圳世纪华坤有限公司 | 3 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 市文旅局 | |
85 | 中国—东盟(崇左)汽车小镇、二手车总部基地项目 | 北京东仁汽车集团 | 15 | 市住建局 | |
注:1.天等县、中国东盟青年产业园、凭祥边境经济合作区统计0.5亿元以上项目,其他县(市、区)、园区统计1亿元以上项目; 2.外资项目不分投资额大小; 3.年终实行差异考评,具体办法另行制定。 | |||||
附件3
崇左市2020年产业大招商已开工转竣工项目表
序号 | 项目名称 | 投资方 | 总投资(亿元) | 备注 | |
全市总计67个,总投资403.34亿元。 | |||||
扶绥县7个,总投资33.1亿元。 | |||||
1 | 年产30万m3新型OSB生产线项目 | 广东美狐科技有限公司 | 8 | ||
2 | 年产60万立方米高级优质环保木地板加工销售中心项目 | 湖南客商王志丽 | 10 | ||
3 | 达利食品广西生产项目 | 达利食品集团有限公司 | 5 | ||
4 | 澳洲坚果产业示范区 | 广东客商李日强 | 1.65 | ||
5 | 桂和国际家居建材物流城项目 | 扶绥桂和置业有限公司 | 6.3 | ||
6 | 深圳佰嘉奕成智能终端制造项目 | 深圳佰嘉奕成科技有限公司 | 1 | ||
7 | 广西聚弘光电节能、装饰LED灯制造项目 | 广西扶绥聚弘光电科技有限公司 | 1.15 | ||
大新县7个,总投资30亿元。 | |||||
8 | 硕龙旅游小镇项目 | 香港中旅国际投资有限公司 | 10 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
9 | 那岭龙游锦绣综合体体验区建设项目 | 山东龙冈旅游集团 | 6.8 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
10 | 特色水果深加工项目 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 5 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
11 | 年产3万吨锰酸锂厂房建设项目(二期) | 广西亚丰投资有限公司 | 3 | ||
12 | 杰皇利食品加工项目(一期) | 广西南宁杰皇利农业发展有限公司 | 2.2 | ||
13 | 明仕山庄建设项目(二期) | 大新明仕旅游发展有限公司 | 1.8 | ||
14 | 花衣壮系列农产品深加工项目 | 广西花衣壮科技发展有限公司 | 1.2 | ||
天等县3个,总投资9.57亿元。 | |||||
15 | 日产5000吨熟料新型干法旋窑水泥生产线并配套9MW纯低温余热发电项目 | 南京琅宇节能工程技术有限公司 | 6.5 | ||
16 | 水泥窑协同处置城乡生活垃圾项目 | 南京琅宇节能工程技术有限公司 | 1.9 | ||
17 | 广西东泥天等水泥有限公司200万t/a石灰岩新型材料项目 | 南京琅宇节能工程技术有限公司 | 1.17 | ||
宁明县7个,总投资75.43亿元。 | |||||
18 | 新希望六和生猪产业一体化项目 | 西藏新好科技有限公司 | 14 | ||
19 | 广西华昊牧业生态养殖观光产业园 | 华昊置业集团股份有限公司 | 29 | ||
20 | 宝鸡岭风电场项目 | 宁明县中汇新能源有限公司 | 9 | ||
21 | 花山温泉康养度假区项目 | 黄山走亲戚旅游文化传播有公司 | 16 | ||
22 | 水产品加工项目 | 河南启生贸易有限公司 | 2 | ||
23 | 骆越国际酒店建设项目 | 广西崇左龙盛房地产开发有限责任公司 | 3.93 | ||
24 | 腾宇食品综合加工项目 | 广西宁明县腾宇工贸有限公司 | 1.5 | ||
龙州县7个,总投资63.45亿元。 | |||||
25 | 君宝颜银耳饮料生产项目 | 广西君宝颜食品有限公司 | 2 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
26 | 150MWp响水光伏发电项目 | 龙州沃合新能源科技有限公司 | 6 | ||
27 | 年产3亿Ah新型锂动力电池生产项目 | 广西国轩新能源科技有限公司 | 14.35 | ||
28 | 新翔生态铝业有限公司年产100万吨生态氧化铝项目 | 杭州锦江集团有限公司 | 35 | ||
29 | 赞美果糖食品加工项目 | 赞美投资有限公司 | 1.1 | ||
30 | 顾氏有机农业生态旅游示范区 | 广西龙州同顾投资有限公司 | 3 | ||
31 | 嘉信休闲农业观光示范园项目 | 龙州县嘉信农业科技有限公司 | 2 | ||
凭祥市11个,总投资65.5亿元。 | |||||
32 | 凭祥•江楠(东盟)农产品智慧交易中心项目 | 广西江楠鲜品网络科技有限公司 | 5 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
33 | 三诺跨境电子产业示范园项目(一期) | 凭祥市三诺智能科技有限公司 | 20 | ||
34 | 中国东盟•荣顾-红星农副产品贸易集散中心项目 | 湖南红星大市场农产品有限公司 | 9.5 | ||
35 | 金正食品加工项目 | 广西金正食品有限公司 | 1.5 | ||
36 | 积美梁山坚果产业示范基地项目 | 广西凭祥积美生态农业有限公司 | 3.4 | ||
37 | 华夏龟谷年产5万只特种淡水龟苗及2.5万只特种商品淡水龟特色产业示范区项目 | 凭祥市合展生态农业发展有限公司 | 3.3 | ||
38 | 红木旅游酒店项目 | 凭祥友谊发展集团有限公司 | 1.8 | ||
39 | 中国东盟国际中药材调味品产业城项目 | 广西凭祥炳庆实业有限公司 | 15 | ||
40 | 凭祥壹号商业综合体项目 | 浙江天旗集团 | 3.5 | ||
41 | 果霖食品加工项目 | 广西果霖食品科技有限公司 | 1.5 | ||
42 | 青山年产15万立方米中密度纤维板加工项目 | 凭祥青山中密度纤维板有限公司 | 1 | ||
江州区5个,总投资36.6亿元。 | |||||
43 | 温氏肉鸭养殖一体化项目 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 8 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
44 | 崇左市城南区商业综合体项目住宅(一期) | 华润置地有限公司 | 13.6 | ||
45 | 爱琴海购物公园项目 | 上海易大资产经营管理集团公司 | 10 | ||
46 | 锦纶泰镜湖生态旅游项目(一期) | 广西崇左市锦纶泰镜湖生态旅游开发有限公司 | 3 | ||
47 | 广西年产甘蔗收获机200台农业机械制造城(江州区)项目 (一期) | 湖北国拓重工科技有限责任公司 | 2 | ||
中泰产业园8个,总投资63.42亿元。 | |||||
48 | 钢之泰年产25万吨装配式绿色建筑产业基地项目 | 广西钢之泰装配式绿色建筑产业有限公司 | 4.92 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
49 | 崇左华劲纸业有限公司无元素氯漂白及产业转型升级技改工程项目 | 崇左华劲纸业有限公司 | 37 | ||
50 | 崇左南方水泥有限公司崇左南方水泥项目(二期) | 崇左南方水泥有限公司 | 11.6 | ||
51 | 年产2万吨高端精酿螺香街啤酒项目 | 广西佳禾食品有限责任公司 | 1.2 | ||
52 | 广西中南现代渔业综合体项目(养殖项目) | 广西中南渔业有限公司 | 3.5 | ||
53 | 广西欧卡罗家居年产5万套整体橱柜及全屋定制宅品项目 | 上海欧卡罗家居有限公司 | 2 | ||
54 | 年产1000万平方米新型汽车内饰材料项目 | 广西崇左建业美嘉科技有限公司 | 2 | ||
55 | 年产7680吨乳胶制品生产基地项目 | 深圳市威深科技有限公司 | 1.2 | ||
中国东盟青年产业园4个,总投资5.3亿元 | |||||
56 | 年产6万吨机械零部件项目 | 广西心经机械制造有限公司 | 1.95 | ||
57 | 广西建树建材科技装配式建筑生产基地项目 | 广西建树建材科技有限公司 | 1.3 | ||
58 | 广西魔方装配式建筑生产基地项目 | 广西魔方钢结构工程有限公司 | 1.05 | ||
59 | 年产3万吨桥梁钢结构生产基地项目 | 广西宝桥桥梁工程有限公司 | 1 | ||
凭祥边境经济合作区4个,总投资12.5亿元。 | |||||
60 | 天隆高尔夫系列产品项目 | 临沂顺亿高尔夫球制品有限公司 | 1 | 自治区2020年“红黑榜”通报项目 | |
61 | 金翌电动车加工项目 | 金翌创智商业管理有限公司 | 10 | ||
62 | 铭兴海农副产品加工项目 | 广东铭鸿商贸有限公司 | 0.5 | ||
63 | 隆宝运动器材生产项目 | 佛山市利宝达运动器材有限公司 | 1 | ||
凭祥综保区4个,总投资8.47亿元。 | |||||
64 | 道地中药(凭祥)国际产业园 | 广州同康药业有限公司 | 2 | 自治区2019年“红黑榜”通报项目 | |
65 | 海产品加工项目 | 江门市远洋冷冻厂有限公司 | 2.47 | ||
66 | 尚川供应链项目 | 广西尚川供应链管理有限公司 | 2 | ||
67 | 帅盈供应链项目 | 广西帅盈供应链管理有限公司 | 2 | ||
注:1.天等县、中国东盟青年产业园、凭祥边境经济合作区统计0.5亿元以上项目,其他县(市、区)、园区统计1亿元以上项目; 2.外资项目不分投资额大小; 3.年终实行差异化考评,具体办法另行制定。 | |||||
附件4
崇左市2020年产业大招商重点投资促进活动任务分解表
序号 | 投资促进活动 | 时间安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 对接500强企业(个)/邀请嘉宾到崇左考察(家) | 项目签约(个) | 备注 |
1 | “央企入桂”活动 | 计划5月 | 市财政局 | 市投资促进局、 | 5个以上/20家以上 | 3个亿元以上项目 | 自治区层面活动 |
2 | “浙商广西行”活动 | 计划6月 | 市投资促进局 | 各县(市、区)、各园区 | 5个以上/20家以上 | 3个亿元以上项目 | 自治区层面活动 |
3 | “民企入桂”活动 | 计划12月 | 市工商联 | 市投资促进局、 | 5个以上/20家以上 | 3个亿元以上项目 | 自治区层面活动 |
4 | “湾企入桂”活动 | 计划下半年 | 市发改委、 | 市投资促进局、 | 5个以上/20家以上 | 3个亿元以上项目 | 自治区层面活动 |
5 | 第一产业招商活动 | 全年灵活安排 | 市农业农村局 | 市投资促进局,各县(市、区) | 5个以上/20家以上 | 3个亿元以上项目 | |
6 | 第二产业招商活动 | 全年灵活安排 | 市工信局 | 市投资促进局、 | 5个以上/20家以上 | 3个亿元以上项目 | |
7 | 第三产业招商活动 | 全年灵活安排 | 市服务业发展委、 | 市投资促进局、各县(市、区) | 5个以上/20家以上 | 3个亿元以上项目 | |
8 | 外资外企招商活动 | 全年灵活安排 | 市商务口岸局 | 市投资促进局、 | 5个以上/20家以上 | 3个亿元以上项目 | |
