更正重印件
原电子和纸质公文同时作废,以更正重印公文为准
〔2021〕—17
崇左市人民政府办公室关于成立崇左市铁路
平交道口立交改造工作专班的通知
扶绥县、宁明县、凭祥市、江州区人民政府,中泰产业园(市城市工业园)管委会,市发展改革委、财政局、自然资源局、交通运输局(铁建办)、林业局:
根据《广西壮族自治区交通运输厅关于印发全区铁路平交道口立交改造工作实施方案的通知》(桂交铁建函〔2021〕24号)文件精神,为推动我市普速铁路环境安全隐患综合治理工作有序开展,经市人民政府同意,决定成立崇左市铁路平交道口立交改造工作专班。现将有关事项通知如下:
一、工作专班成员
组 长:蒋红林 副市长
副组长:黄财政 市人民政府副秘书长
李新崇 市交通运输局副局长、铁建办专职副主任
周新文 中国铁路南宁局集团有限公司建设项目管理中心主任
李 胜 中国铁路南宁局集团有限公司南宁工务段副段长
冯艺刚 扶绥县副县长
张 肇 宁明县副县长
凌小将 凭祥市副市长
黄运辉 江州区副区长
叶永斌 中泰产业园(市城市工业园)管委会副主任
成 员:马 源 市交通运输局铁路建设科科长
陈 光 市交通工程质量监督站站长
蒙黄斌 市发展改革委交通科负责人
赵绘勤 市财政局经建科科长
何玲威 市自然资源局国土空间规划科科长
刘济胜 市林业局资源科负责人
陆运高 中国铁路南宁局集团有限公司建设项目管理中心工程师
覃世勇 中国铁路南宁局集团有限公司南宁工务段崇左车间书记
二、主要工作职责及要求
崇左市铁路平交道口立交改造工作专班负责协调推进崇左市铁路平交道口立交改造(以下简称“平改立”)工作,确保高标准、高质量按期完成平改立工作目标任务。
(一)铁路沿线县(市、区)人民政府、管委会要落实责任,各专班成员要主动作为,扎实做好平改立推进和实施工作。
(二)铁路沿线县(市、区)人民政府、管委会要定期召开平改立工作例会,研究解决推进过程中存在的困难和问题,工作专班成员要主动服务,保障平改立工作顺利推进。
(三)各专班成员要结合自身职能,高度重视、及时落实专班会议议定事项,按时按要求完成平改立工作。
三、其他事项
(一)铁路沿线县(市、区)人民政府、管委会要明确具体推进部门,成立工作专班专门负责推进平改立工作,按照《全区铁路平交道口立交改造工作实施方案》的时间节点和要求完成工作目标。
(二)铁路沿线县(市、区)人民政府、管委会要指定一名专职联络员负责报送本辖区内铁路平交道口立交改造工作,主动与专班办公室工作人员对接,并按要求报送推进工作材料。
(三)工作专班办公室设在市交通运输局铁路建设科,联系人:韦婷婷,电话:0771-7843013,邮箱:cztb013@163.com。
附件: 湘桂铁路南宁至凭祥段崇左市范围正线道口平改立计划表
崇左市人民政府
2021年3月17日
(此件公开发布)
附件 湘桂铁路南宁至凭祥段崇左市范围正线道口平改立计划表
序号 | 所在 行政区 | 道口里程 | 平改立方案 或初步方案 | 平改立协议签订情况 | 计划 实施 年度 | 计划 完成 时间 | 是否正在实施 | 主体 是否 完工 | 是否 完成 | 建设 单位 | 备注 |
1 | 宁明县 | K932+025 | 下穿 宽2.0m 高2.0m | 已签订 | 2020年 | 5月28日 | 是 | 南宁 工务段 | |||
2 | 扶绥县 | K837+916 | 下穿 宽5.0m 高4.0m | 2017年10月26日签订 | 2020年 | 12月20日 | 是 | 项目 公司 | |||
3 | 扶绥县 | K842+018 | 下穿 宽5.0m 高4.0m | 2017年10月26日签订 | 2020年 | 12月11日 | 是 | 项目 公司 | |||
4 | 中泰崇左产业园 | K897+440 | 下穿 宽8.0m 高5.0m | 2018年5月29日签订 | 2020年 | 12月20日 | 是 | 项目 公司 | |||
5 | 中泰崇左产业园 | K902+521 | 下穿 宽7.0m 高5.0m | 2018年5月29日签订 | 2020年 | 12月11日 | 是 | 项目 公司 | |||
6 | 中泰崇左产业园 | K873+407 | 下穿 宽5.0m 高4.0m | 2017年10月26日签订 | 2020年 | 12月17日 | 是 | 项目 公司 | |||
7 | 中泰崇左产业园 | K888+238 | 下穿 宽4.5m 高3.5m | 平改立协议已签订 | 2020年 | 12月14日 | 是 | 南宁 工务段 | |||
8 | 江州区 | K923+187 | 下穿 宽7.0m 高4.5m | 2018年7月23日签订 | 2020年 | 12月27日 | 是 | 项目 公司 | |||
9 | 扶绥县 | K868+900 | 下穿 宽4.0m 高3.0m 合并为一处 | 2019年5月27日签订 | 2020年 | 12月17日 | 是 | 项目 公司 | K868+870、K869+450等2处自然路口合并一处平改立 | ||
10 | 扶绥县 | K835+370 | 上跨 宽7.0m | 2017年10月26日签订 | 2021年 | 是 | 项目 公司 | ||||
11 | 扶绥县 | K867+889 | 上跨 宽4.5m | 2017年10月26日签订 | 2021年 | 是 | 项目 公司 | ||||
12 | 中泰崇左产业园 | K878+950 | 下穿 宽4.0m 高3.0m | 2019年5月27日签订 | 2021年 | 项目 公司 | K877+835、K878+040等6处自然路口合并一处平改立 | ||||
13 | 中泰崇左产业园 | K875+623 | 下穿 宽2.5m 高2.5m | 2017年10月26日签订 | 2021年 | 是 | 是 | 项目 公司 | |||
14 | 宁明县 | K953+904 | 下穿 宽7.0m 高4.5m | 2018年3月29日签订 | 2021年 | 是 | 项目 公司 | ||||
15 | 宁明县 | K973+557 | 下穿 宽7.0m 高3.5m | 2018年3月29日签订 | 2021年 | 是 | 项目 公司 | ||||
16 | 凭祥市 | K980+220 | 下穿 宽4.0m 高3.5m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 是 | 项目 公司 | 自然路口 | |||
17 | 凭祥市 | K1009+788 | 上跨 宽7.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 是 | 项目 公司 | ||||
18 | 凭祥市 | K1016+981 | 下穿 宽9.0m 高5.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 是 | 项目 公司 | ||||
19 | 江州区 | K908+214 | 并行 宽3.5m 长400m | 2018年7月23日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
20 | 江州区 | K908+601 | 下穿 宽4.0m 高2.5m | 2018年7月23日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
21 | 江州区 | K909+350 | 并行 宽3.5m 长1100m | 2018年7月23日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
22 | 凭祥市 | K993+177 | 下穿 宽6.5m 高4.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
23 | 凭祥市 | K998+884 | 上跨 宽7.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
24 | 凭祥市 | K1011+194 | 下穿 宽10.0m 高4.5m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
25 | 凭祥市 | K1017+530 | 下穿 宽7.0m 高4.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 是 | 项目 公司 | 自然路口,结合K1016+981道口实施 | |||
26 | 扶绥县 | K850+878 | 下穿 宽6.0m 高4.5m | 2017年10月26日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
27 | 扶绥县 | K859+116 | 下穿 宽24.5m 高4.5m | 平改立协议已签订 | 2021年 | 南宁 工务段 | |||||
28 | 中泰崇左产业园 | K894+375 | 下穿 宽40.0m 高5.0m | 2018年5月29日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
29 | 中泰崇左产业园 | K900+076 | 下穿 宽40.0m 高5.0m | 2018年5月29日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
30 | 扶绥县 | K847+965 | 并行 宽3.5m 长约600m | 2017年10月26日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
31 | 扶绥县 | K848+497 | 并行 宽3.5m 长约1000m | 2017年10月26日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
32 | 宁明县 | K939+933 | 上跨 宽7.0m | 2018年3月29日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
33 | 宁明县 | K946+377 | 上跨 宽7.0m | 2018年3月29日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
34 | 宁明县 | K948+261 | 上跨 宽7.0m | 2018年3月29日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
35 | 宁明县 | K959+303 | 上跨 宽7.0m | 2018年3月29日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
36 | 宁明县 | K965+312 | 上跨 宽12.0m | 2018年3月29日签订 | 2021年 | 项目 公司 | 位于站内 | ||||
37 | 凭祥市 | K982+373 | 上跨 宽7.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
38 | 凭祥市 | K986+887 | 上跨 宽10.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
39 | 凭祥市 | K1006+278 | 下穿 宽10.0m 高4.5m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | 需配套泵房 | ||||
40 | 凭祥市 | K1013+431 | 下穿 宽9.0m 高5.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
41 | 凭祥市 | K1014+044 | 下穿 宽4.0m 高3.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
42 | 凭祥市 | K1019+110 | 下穿 宽9.0m 高5.0m | 2018年1月22日签订 | 2021年 | 项目 公司 | |||||
43 | 扶绥县 | K834+008 | 上跨 宽40m 结合市政路 | 无需签订平改立协议 | 2022年 | 项目 公司 | 拟建市政 道路 | ||||
44 | 宁明县 | K966+054 | 待相邻公路 建成后取消 | 无需签订平改立协议 | 2022年 | 项目 公司 | 位于站内 | ||||
45 | 凭祥市 | K1008+482 | 上跨 宽9.0m 拟暂缓建设 | 无需签订平改立协议 | 2022年 | 项目 公司 | 位于站内 |
崇左市人民政府办公室 2021年3月25日印发
文件下载:
关联文件: