分类 | 监测指标 | 7月数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 9507 |
执业(助理)医师数(人) | 2878 | |
注册护士数(人) | 5093 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人) | 612284 |
出院人数(人) | 26301 | |
病床使用率(%) | 70.38 | |
出院者平均住院日(日) | 7.45 | |
医师日均担负诊疗人次 | 8.17 | |
医师日均担负住院床日 | 2.33 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 153.53 |
门诊病人次均药费(元) | 44.15 | |
出院病人人均医药费用(元) | 6120.23 | |
出院病人人均药费(元) | 1469.57 | |
出院病人日均医药费(元) | 821.62 | |
注:本表报送数据只包括医院(不含广西民族医院和崇左市复退军人医院)、妇幼保健院、卫生院、社区服务中心(站)等机构数据 |
关联文件: