我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 机构 | 平均每诊疗人次医疗费(元) | 平均每诊疗人次医疗费排序 | 平均每出院者住院医疗费(元) | 平均每出院者住院医疗费 排序 |
服务所 在地 |
| 三级综合医院: | |||||
| 广西民族医院 | 275.48 | 1 | 10204.00 | 1 | 南宁市 |
| 崇左市人民医院 | 220.04 | 2 | 9290.15 | 2 | 崇左市 |
| 三级妇幼保健院: | |||||
| 崇左市妇幼保健院 | 228.37 | 1 | 4113.52 | 1 | 崇左市 |
| 二级综合医院: | |||||
| 崇左市第二人民医院 | 236.92 | 1 | 16080.86 | 1 | 崇左市 |
| 二级中医医院: | |||||
| 崇左市中医壮医医院 | 201.69 | 1 | 7052.12 | 1 | 崇左市 |
| 二级专科医院: | |||||
| 崇左爱尔眼科医院 | 473.62 | 1 | 4028.85 | 2 | 崇左市 |
| 崇左市荣军优抚医院 (崇左市第三人民医院) |
176.10 | 2 | 15732.82 | 1 | 南宁市 |
| 崇左晶亮眼科医院 | 8.58 | 3 | 3913.25 | 3 | 崇左市 |
关联文件:
翻译中
翻译中