我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 分类 | 监测指标 | 崇左市11月数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 12688 |
| 执业(助理)医师数(人) | 3954 | |
| 注册护士数(人) | 6618 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人) | 675248 |
| 出院人数(人) | 26205 | |
| 病床使用率(%) | 61.10 | |
| 出院者平均住院日(日) | 7.80 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 8.60 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2.00 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 170.31 |
| 门诊病人次均药费(元) | 51.14 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 5604.19 | |
| 出院病人人均药费(元) | 801.09 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 718.03 | |
| 注:本表报送数据只包括医院(不含广西民族医院和崇左市复退军人医院)、妇幼保健院、卫生院、社区服务中心(站)等机构数据 | ||
关联文件:
翻译中
翻译中