分类 | 监测指标 | 9月数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 8822 |
执业(助理)医师数(人) | 2741 | |
注册护士数(人) | 4745 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人) | 631170 |
出院人数(人) | 26868 | |
病床使用率(%) | 74.54 | |
出院者平均住院日(日) | 7.05 | |
医师日均担负诊疗人次 | 9.51 | |
医师日均担负住院床日 | 2.40 | |
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 134.93 |
门诊病人次均药费(元) | 43.26 | |
出院病人人均医药费用(元) | 5317.10 | |
出院病人人均药费(元) | 1367.00 | |
出院病人日均医药费(元) | 754.49 | |
注:本表报送数据只包括医院(不含广西民族医院和崇左市复退军人医院)、妇幼保健院、卫生院、社区服务中心(站)等机构数据 |
文件下载:
2019年9月份医疗服务信息发布指标表.xls相关链接